top of page
+27 72 595 7423
Modular Systems & Workspaces
Description | Dimensions (LxWxH) | Tare | Payload | MGW |
|---|---|---|---|---|
10' Workshop | 2991 x 2438 x 2690 | 4040 | 5960 | 10000 |
20' Workshop | 6058 x 2438 x 2778 | 6400 | 7600 | 14000 |
12' Work Space | 3658 x 2562 x 3008 | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
16' Work Space | 4880 x 2550 x 1008 | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
20' Work Space | 6057 x 2550 x 3030 | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
20' Workshop DNV 2.7-2 | 6057 x 2550 x 3030 | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
20' Workspace DNV 2.7-2 | 6057 x 2550 x 3030 | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
20' MUDLAB DNV 2.7-2 + A60 | 6057 x 2550 x 3030 | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
bottom of page
